| モデル | LQ MD-Q5 | LQ MD-Q6 |
| 巻き戻し速度 | 1-10インチ/s | 1-10インチ/s |
| マックス。ラベル幅 | 90mm | 120mm |
| ラベルロールの直径 | max.od230mm | |
| コア直径 | 1 "(24-26 mm)/ 1.5"(38-40 mm)/ 3 "(76-78 mm) | |
| 巻き戻しタイプ | 双方向の巻き戻し、自動シンクの巻き戻し、速度規制巻き戻し | |
| スピードチューナー | ステップレススピード規制 | |
| 誘導方法 | ロッド誘導 | |
| 力 | 入力:100-240 v 50/60Hz DC出力:24V | |
| 寸法 | (l)230mm*(w)230mm*(h)265mm | (l)260mm*(w)230mm*(h)265mm |
| カートンサイズ | (l)290mm*(w)260mm*(h)330mm | (l)300mm*(w)295mm*(h)330mm |
| 正味重量 | 3kg | 3.2kg |
| 総重量 | 3.8kg | 4kg |
| 環境 | 温度:0-45度相対湿度:25%-85% | |
| 認証 | CE、FCC、ROHS、MA、CNAS | |
| 巻き戻しタイプのラベル | 紙/布/フィルム:銅製の紙の接着剤、合成紙、サーマルペーパー、洗濯布/出荷マーク、カード/ハンギングタグ、PET/PVC/PP、バーコードラベル、監督コードラベル、セキュリティラベル、あらゆる種類の柔軟なフィルムパッケージング素材 | |
| モデル | LQ MD-Q5 | LQ MD-Q6 |
| 巻き戻し速度 | 1-10インチ/s | 1-10インチ/s |
| マックス。ラベル幅 | 90mm | 120mm |
| ラベルロールの直径 | max.od230mm | |
| コア直径 | 1 "(24-26 mm)/ 1.5"(38-40 mm)/ 3 "(76-78 mm) | |
| 巻き戻しタイプ | 双方向の巻き戻し、自動シンクの巻き戻し、速度規制巻き戻し | |
| スピードチューナー | ステップレススピード規制 | |
| 誘導方法 | ロッド誘導 | |
| 力 | 入力:100-240 v 50/60Hz DC出力:24V | |
| 寸法 | (l)230mm*(w)230mm*(h)265mm | (l)260mm*(w)230mm*(h)265mm |
| カートンサイズ | (l)290mm*(w)260mm*(h)330mm | (l)300mm*(w)295mm*(h)330mm |
| 正味重量 | 3kg | 3.2kg |
| 総重量 | 3.8kg | 4kg |
| 環境 | 温度:0-45度相対湿度:25%-85% | |
| 認証 | CE、FCC、ROHS、MA、CNAS | |
| 巻き戻しタイプのラベル | 紙/布/フィルム:銅製の紙の接着剤、合成紙、サーマルペーパー、洗濯布/出荷マーク、カード/ハンギングタグ、PET/PVC/PP、バーコードラベル、監督コードラベル、セキュリティラベル、あらゆる種類の柔軟なフィルムパッケージング素材 | |
人気ラベル: LQ-MD QシリーズコマーシャルレーベルRewinder、サプライヤー、メーカー、カスタマイズ、見積もり、割引、無料サンプル

